Spanyol
 |
| Julukan | La Furia Roja, La Roja, La Selección, el matador |
| Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) |
| Pelatih | Vicente del Bosque |
| Kapten | Raul Gonzales |
| Penampilan terbanyak | Iker Casillas (127) |
| Pencetak gol terbanyak | David Villa (29) |
| Kode FIFA | ESP |
| Peringkat FIFA | 2 |
| Peringkat FIFA tertinggi | 1 (July 2008–July 2009) |
| Peringkat FIFA terendah | 25 (March 1998) |
| Peringkat Elo | 1 |
| Peringkat Elo tertinggi | 1 (1920, 1921, 1925, 2002, June 2008) |
| Peringkat Elo terendah | 20 (June 1969, June 1981) |
|
|
|
| Pertandingan internasional pertama |
Spanyol 1 - 0 Denmark  (Antwerp, Belgia; 28 Agustus 1920) |
| Kemenangan terbesar |
Spanyol 13 - 0 Bulgaria  (Madrid, Spanyol; 21 Mei 1933) |
| Kekalahan terbesar |
Italia 7 - 1 Spanyol  (Amsterdam, Belanda; 4 Juni 1928)
Inggris 7 - 1 Spanyol  (London, Inggris; 9 Desember 1931) |
| Piala Dunia |
| Penampilan | 12 (pertama kali pada 1934) |
| Hasil terbaik | Juara 2010 |
| Piala Eropa |
| Penampilan | 7 (pertama kali pada 1964) |
| Hasil terbaik | Juara, 1964, 2008 |
| Piala Konfederasi |
| Penampilan | 1 (pertama kali pada Piala Konfederasi 2009) |
| Hasil terbaik | 3rd place, 2009 |
[sunting]Rekor Piala Dunia
[sunting]Rekor Piala Eropa
- 1960 - Mengundurkan diri dalam kualifikasi
- 1964 - Juara
- 1968 sampai 1976 - Tidak Lolos
- 1980 - Babak Pertama
- 1984 - Juara Kedua
- 1988 - Babak Pertama
- 1992 - Tidak Lolos
- 1996 - Perempatfinal
- 2000 - Perempatfinal
- 2004 - Babak Pertama
- 2008 - Juara
[sunting]Piala Konfederasi
| Tuan Rumah / Tahun | Hasil | GP | M | I* | K | GS | GA |
1992 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
1995 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
1997 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
1999 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
 2001 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2003 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2005 | Tidak Lolos | - | - | - | - | - | - |
2009 | Semi final | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Total | 1/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
[sunting]Pemain saat ini
Daftar nama pemain berikut adalah para pemain yang dipanggil untuk pertandingan persahabatan menghadapi
Venezuela pada 29 Februari 2012.
[sunting]Baru dipanggil
Berikut merupakan para pemain yang juga dipanggil ke dalam skuat Spanyol dalam dua belas bulan terakhir dan masih dapat berpartisipasi untuk seleksi.
| Pos. | Pemain | Tanggal lahir (usia) | Tampil | Gol | Klub | Panggilan terakhir |
| DF | Raúl Albiol | 4 September 1985 (umur 26) | 31 | 0 | Real Madrid | v. Kosta Rika, 15 November, 2011 |
| DF | Nacho Monreal | 26 Februari 1986 (umur 26) | 5 | 0 | Málaga | v. Kosta Rika, 15 November, 2011 |
| DF | Martín Montoya | 14 April 1991 (umur 21) | 0 | 0 | Barcelona B | v. Liechtenstein, 6 September, 2011 |
| DF | Alberto Botía | 27 Januari 1989 (umur 23) | 0 | 0 | Sporting Gijón | v. Liechtenstein, 6 September, 2011 |
| DF | Álvaro Domínguez | 15 Mei 1989 (umur 23) | 0 | 0 | Atlético Madrid | v. Liechtenstein, 6 September, 2011 |
| DF | Carlos Marchena | 31 Juli 1979 (umur 32) | 69 | 2 | Villarreal | v. Venezuela, 7 Juni, 2011 |
| DF | Joan Capdevila | 3 Februari 1978 (umur 34) | 60 | 4 | Benfica | v. Venezuela, 7 Juni, 2011 |
|
| MF | Bruno Soriano | 12 Juni 1984 (umur 28) | 2 | 0 | Villarreal | v. Venezuela, 7 Juni, 2011 |
| MF | Borja Valero | 12 Januari 1985 (umur 27) | 1 | 0 | Villarreal | v. Venezuela, 7 Juni, 2011 |
|
| FW | Álvaro Negredo | 20 Agustus 1985 (umur 26) | 7 | 5 | Sevilla | v. Venezuela, 29 February, 2012INJ |
| FW | Fernando Torres | 20 Maret 1984 (umur 28) | 91 | 27 | Chelsea | v. Kosta Rika, 15 November, 2011 |
| FW | David Villa | 3 Desember 1981 (umur 30) | 82 | 51 | Barcelona | v. Kosta Rika, 15 November, 2011 |
| FW | Pedro Rodríguez | 28 Juli 1987 (umur 24) | 15 | 2 | Barcelona | v. Skotlandia, 11 Oktober, 2011 |
| FW | Manu del Moral | 25 Februari 1984 (umur 28) | 1 | 0 | Sevilla | v. Venezuela, 7 Juni, 2011 |
|
[sunting]Pemain terkenal
- Pedro Parages, 1923-1924
- Paulino Alcántara,1951
- Ricardo Zamora, 1952
- Pedro Escartín Morán, 1952-1961
- José Villalonga, 1962-1966
- Domingo Balmanya, 1966-1968
- Luis Molowny, 1969
- Miguel Muñoz, 1969, 1982-1988
- Ladislao Kubala, 1969-1980
- José Santamaria, 1980-1982
- Luis Suárez, 1988-1991
- Javier Clemente, 1992-1998
- José Antonio Camacho, 1998-2002
- Iñaki Sáez, 2002-2004
- Luis Aragonés, 2004-2008
- Vicente del Bosque, 2008-
[sunting]Skuat kejuaraan
| [tampilkan]
Skuat Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA Spanyol
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar